II ŽNL Našice - Seniori 2019/2020
Tablica |
|
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
1 | Croatia | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 34 |
2 | Motičina | 13 | 11 | 0 | 2 | 44 | 5 | 39 | 33 |
3 | Sloga | 13 | 10 | 0 | 3 | 54 | 18 | 36 | 30 |
4 | Iskrica | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 22 | 6 | 24 |
5 | Željezničar | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 | 21 |
6 | Lila | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 29 | 7 | 20 |
7 | Zoljan | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 35 | -14 | 18 |
8 | Zagorac 1952 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 42 | -17 | 14 |
9 | Slavonija | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 31 | -8 | 13 |
10 | Omladinac (V) | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 | 12 |
11 | Vihor II | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 | 12 |
12 | Mladost (S) | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 36 | -13 | 12 |
13 | Seljak | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 37 | -25 | 8 |
14 | Omladinac (N) | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 58 | -38 | 6 |
|
Kolo: 1 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Omladinac (N) | 25.08.2019 17:30 | 5:2 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Sloga | 25.08.2019 17:30 | 1:8 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Seljak | 25.08.2019 17:30 | 2:0 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Slavonija | 25.08.2019 17:30 | 2:2 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Croatia | 25.08.2019 17:30 | 1:5 |
NK Lila / Lila | Lila | Omladinac (V) | 25.08.2019 17:30 | 3:1 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Mladost (S) | 25.08.2019 17:30 | 6:0 |
|
Kolo: 2 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Mladost (S) | 01.09.2019 17:30 | 3:2 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Motičina | 01.09.2019 17:30 | 0:3 |
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Lila | 01.09.2019 17:30 | 3:2 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Zagorac 1952 | 31.08.2019 17:30 | 8:1 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Iskrica | 01.09.2019 17:30 | 1:4 |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Vihor II | 31.08.2019 17:30 | 3:1 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Zoljan | 01.09.2019 17:30 | 1:2 |
|
Kolo: 3 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Omladinac (N) | 08.09.2019 17:00 | 2:0 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Željezničar | 08.09.2019 17:00 | 1:6 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Sloga | 08.09.2019 17:00 | 1:2 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Seljak | 08.09.2019 17:00 | 7:2 |
NK Lila / Lila | Lila | Slavonija | 08.09.2019 17:00 | 2:2 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Croatia | 08.09.2019 17:00 | 0:3 čl. 76 PONN |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Omladinac (V) | 08.09.2019 17:00 | 1:1 |
|
Kolo: 4 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Omladinac (V) | 15.09.2019 17:00 | 1:0 |
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Mladost (S) | 15.09.2019 17:00 | 4:0 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Motičina | 14.09.2019 17:00 | 0:1 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Lila | 15.09.2019 17:00 | 0:5 |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Zagorac 1952 | 14.09.2019 17:00 | 4:2 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Iskrica | 15.09.2019 17:00 | 6:1 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Vihor II | 15.09.2019 17:00 | 3:2 |
|
Kolo: 5 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Omladinac (N) | 22.09.2019 16:30 | 4:2 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Zoljan | 22.09.2019 16:30 | 4:1 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Željezničar | 22.09.2019 16:30 | 1:0 |
NK Lila / Lila | Lila | Sloga | 22.09.2019 16:30 | 3:8 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Seljak | 22.09.2019 16:30 | 3:0 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Slavonija | 22.09.2019 16:30 | 5:1 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Croatia | 22.09.2019 16:30 | 2:1 |
|
Kolo: 6 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Croatia | 29.09.2019 16:30 | 1:7 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Omladinac (V) | 28.09.2019 16:30 | 1:1 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Mladost (S) | 29.09.2019 16:30 | 0:1 |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Motičina | 28.09.2019 16:30 | 0:1 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Lila | 29.09.2019 16:30 | 2:0 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Zagorac 1952 | 29.09.2019 16:30 | 5:2 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Iskrica | 29.09.2019 16:30 | 1:2 |
|
Kolo: 7 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Omladinac (N) | 06.10.2019 16:00 | 4:2 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Vihor II | 06.10.2019 16:00 | 2:2 |
NK Lila / Lila | Lila | Zoljan | 06.10.2019 16:00 | 7:0 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Željezničar | 06.10.2019 16:00 | 2:0 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Sloga | 06.10.2019 16:00 | 1:6 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Seljak | 06.10.2019 16:00 | 1:1 |
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Slavonija | 06.10.2019 16:00 | 4:0 |
|
Kolo: 8 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Slavonija | 13.10.2019 15:30 | 1:4 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Croatia | 13.10.2019 15:30 | 0:4 |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Omladinac (V) | 12.10.2019 15:30 | 4:0 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Mladost (S) | 13.10.2019 15:30 | 2:1 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Motičina | 13.10.2019 15:30 | 0:5 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Lila | 13.10.2019 15:30 | 1:2 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Zagorac 1952 | 13.10.2019 15:30 | 1:1 |
|
Kolo: 9 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Omladinac (N) | 20.10.2019 15:30 | 3:2 |
NK Lila / Lila | Lila | Iskrica | 20.10.2019 15:30 | 1:1 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Vihor II | 20.10.2019 15:30 | 2:0 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Zoljan | 20.10.2019 15:30 | 2:2 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Željezničar | 20.10.2019 15:30 | 1:1 |
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Sloga | 20.10.2019 15:30 | 2:1 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Seljak | 19.10.2019 15:30 | 2:0 |
|
Kolo: 10 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Seljak | 27.10.2019 14:00 | 2:4 |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Slavonija | 26.10.2019 15:00 | 8:0 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Croatia | 27.10.2019 14:00 | 2:2 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Omladinac (V) | 27.10.2019 14:00 | 0:0 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Mladost (S) | 27.10.2019 14:00 | 2:2 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Motičina | 27.10.2019 14:00 | 2:1 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Lila | 27.10.2019 14:00 | 0:4 |
|
Kolo: 11 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK Lila / Lila | Lila | Omladinac (N) | 03.11.2019 14:00 | 5:1 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Zagorac 1952 | 03.11.2019 14:00 | 5:0 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Iskrica | 03.11.2019 14:00 | 1:3 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Vihor II | 03.11.2019 14:00 | 1:1 |
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Zoljan | 03.11.2019 14:00 | 2:1 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Željezničar | 02.11.2019 14:00 | 1:1 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Sloga | 03.11.2019 14:00 | 2:1 |
|
Kolo: 12 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Sloga | 10.11.2019 13:30 | 3:7 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Seljak | 10.11.2019 13:30 | 3:0 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Slavonija | 10.11.2019 13:30 | 2:0 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Croatia | 10.11.2019 13:30 | 0:5 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Omladinac (V) | 10.11.2019 13:30 | 3:2 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Mladost (S) | 10.11.2019 13:30 | 4:1 |
NK Lila / Lila | Lila | Motičina | 10.11.2019 13:30 | 0:4 |
|
Kolo: 13 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Omladinac (N) | 17.11.2019 13:30 | 11:0 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Lila | 17.11.2019 13:30 | 6:2 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Zagorac 1952 | 17.11.2019 13:30 | 3:1 |
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Iskrica | 17.11.2019 13:30 | 1:0 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Vihor II | 16.11.2019 13:30 | 2:3 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Zoljan | 17.11.2019 13:30 | 2:2 |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Željezničar | 16.11.2019 13:30 | 2:1 |
|