II ŽNL Našice - Seniori 2020/2021
Tablica |
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | 1 | NK Motičina | 15 | 15 | 0 | 0 | 66 | 8 | 58 | 45 | 2 | NK Sloga | 15 | 13 | 0 | 2 | 69 | 9 | 60 | 39 | 3 | NK Lila | 15 | 11 | 1 | 3 | 56 | 12 | 44 | 34 | 4 | NK Iskrica | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 | 26 | 5 | NK Omladinac V. | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 | 27 | 15 | 23 | 6 | NK Vihor II (-2) | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 24 | 6 | 23 | 7 | NK Mladost S. | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 33 | -4 | 19 | 8 | NK Slavonija (-1) | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 32 | -7 | 18 | 9 | NK Željezničar | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 57 | -27 | 18 | 10 | NK Zoljan | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 45 | -18 | 15 | 11 | NK Zagorac 1952 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 48 | -28 | 15 | 12 | NK Šipovac | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 53 | -31 | 12 | 13 | NK Seljak (-3) | 15 | 3 | 1 | 11 | 26 | 50 | -24 | 7 | 14 | NK Omladinac N. | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 65 | -57 | 3 |
|
| Kolo: 15 |
| Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | | Korea / Jelisavac | NK Vihor II | NK Sloga | 15.11.2020 13:30 | 0 : 3 pf | Kraj Iskrice / Šaptinovci | NK Iskrica | NK Motičina | 15.11.2020 13:30 | 1 : 6 | NK "Omladinac" / Vukojevci | NK Omladinac V. | NK Zagorac 1952 | 15.11.2020 13:30 | 6 : 1 | Obarak / Zoljan | NK Zoljan | NK Omladinac N. | 15.11.2020 13:30 | 4 : 1 | NK Seljak / Koška | NK Seljak | NK Lila | 15.11.2020 13:30 | 0 : 3 | NK Mladost / Stipanovci | NK Mladost S. | NK Šipovac | 15.11.2020 13:30 | 4 : 1 | NK "Slavonija" / Klokočevci | NK Slavonija | NK Željezničar | 14.11.2020 13:30 | 3 : 1 |
|
|
|
| Kolo: 14 |
| Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | | NK "Sloga" / Podgorač | NK Sloga Podgorač | NK Željezničar (MN) | 07.11.2020 13:30 | 7 : 0 | NK Šipovac / Našice | NK Šipovac | NK Slavonija Klokočevci | 07.11.2020 13:30 | 2 : 2 | NK Lila / Lila | NK Lila | NK Mladost Stipanovci | 07.11.2020 13:30 | 5 : 0 | Grbavica / Niza | NK Omladinac Niza | NK Seljak | 08.11.2020 13:30 | 3 : 2 | NK "Zagorac" / Beljevina | NK Zagorac 1952 | NK Zoljan | 08.11.2020 13:30 | 1 : 2 | NK "Motičina" / Donja Motičina | NK Motičina | NK Omladinac Vukojevci | 08.11.2020 13:30 | 1 : 0 | Korea / Jelisavac | NK Vihor II | NK Iskrica | 08.11.2020 13:30 | 2 : 1 |
|
Kolo: 1 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK Željezničar / Markovac N. | Željezničar | Sloga | 16.08.2020 18:00 | 1:6 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Šipovac | 15.08.2020 18:00 | 2:1 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Lila | 16.08.2020 18:00 | 0:1 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Omladinac (N) | 16.08.2020 18:00 | 5:1 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Zagorac 1952 | 16.08.2020 18:00 | 1:2 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Motičina | 16.08.2020 18:00 | 3:5 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Vihor II | 16.08.2020 18:00 | 1:0 |
|
Kolo: 2 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Vihor II | 22.08.2020 17:30 | 0:3 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Iskrica | 23.08.2020 17:30 | 2:0 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Omladinac (V) | 23.08.2020 17:30 | 1:1 |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Zoljan | 23.08.2020 17:30 | 1:5 |
NK Lila / Lila | Lila | Seljak | 22.08.2020 17:30 | 4:2 |
NK Šipovac / Našice | Šipovac | Mladost (S) | 22.08.2020 17:30 | 3:1 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Slavonija | 23.08.2020 17:30 | 3:0 pf |
|
Kolo: 3 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Sloga | 29.08.2020 17:30 | 0:3 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Željezničar | 30.08.2020 17:30 | 5:3 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Šipovac | 30.08.2020 17:30 | 2:4 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Lila | 30.08.2020 17:30 | 1:10 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Omladinac (N) | 30.08.2020 17:30 | 3:1 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Zagorac 1952 | 30.08.2020 17:30 | 3:1 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Motičina | 30.08.2020 17:30 | 0:4 |
|
Kolo: 4 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Motičina | 02.09.2020 17:30 | 0:1 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Vihor II | 02.09.2020 17:30 | 0:4 |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Iskrica | 02.09.2020 17:30 | 0:5 |
NK Lila / Lila | Lila | Omladinac (V) | 02.09.2020 17:30 | 2:1 |
NK Šipovac / Našice | Šipovac | Zoljan | 02.09.2020 17:30 | 2:5 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Seljak | 02.09.2020 17:30 | 4:2 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Mladost (S) | 02.09.2020 17:30 | 2:2 |
|
Kolo: 5 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Sloga | 06.09.2020 17:00 | 0:4 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Slavonija | 06.09.2020 17:00 | 1:1 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Željezničar | 06.09.2020 17:00 | 4:4 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Šipovac | 06.09.2020 17:00 | 4:0 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Lila | 06.09.2020 17:00 | 1:1 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Omladinac (N) | 06.09.2020 17:00 | 5:0 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Zagorac 1952 | 06.09.2020 17:00 | 10:1 |
|
Kolo: 6 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Zagorac 1952 | 12.09.2020 17:00 | 8:1 |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Motičina | 13.09.2020 17:00 | 0:4 |
NK Lila / Lila | Lila | Vihor II | 12.09.2020 17:00 | 7:1 |
NK Šipovac / Našice | Šipovac | Iskrica | 12.09.2020 17:00 | 0:8 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Omladinac (V) | 13.09.2020 17:00 | 2:1 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Zoljan | 12.09.2020 17:00 | 4:0 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Seljak | 13.09.2020 17:00 | 4:2 |
|
Kolo: 7 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK Seljak / Koška | Seljak | Sloga | 20.09.2020 16:30 | 0:7 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Mladost (S) | 20.09.2020 16:30 | 2:4 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Slavonija | 20.09.2020 16:30 | 9:1 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Željezničar | 20.09.2020 16:30 | 4:0 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Šipovac | 20.09.2020 16:30 | 3:0 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Lila | 20.09.2020 16:30 | 1:0 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Omladinac (N) | 20.09.2020 16:30 | 3:1 |
|
Kolo: 8 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Omladinac (N) | 26.09.2020 16:30 | 10:0 |
NK Lila / Lila | Lila | Zagorac 1952 | 26.09.2020 16:30 | 0:1 |
NK Šipovac / Našice | Šipovac | Motičina | 26.09.2020 16:30 | 1:6 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Vihor II | 27.09.2020 16:30 | 5:2 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Iskrica | 26.09.2020 16:30 | 0:0 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Omladinac (V) | 27.09.2020 16:30 | 1:3 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Zoljan | 27.09.2020 16:30 | 2:0 |
|
Kolo: 9 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Sloga | 04.10.2020 16:00 | 0:9 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Seljak | 04.10.2020 16:00 | 6:2 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Mladost (S) | 04.10.2020 16:00 | 2:0 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Slavonija | 04.10.2020 16:00 | 0:2 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Željezničar | 04.10.2020 16:00 | 11:0 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Šipovac | 04.10.2020 16:00 | 2:2 |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Lila | 04.10.2020 16:00 | 0:7 |
|
Kolo: 10 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Lila | 10.10.2020 15:30 | 2:1 |
NK Šipovac / Našice | Šipovac | Omladinac (N) | 10.10.2020 15:30 | 1:0 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Zagorac 1952 | 11.10.2020 15:30 | 1:1 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Motičina | 10.10.2020 15:30 | 1:3 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Vihor II | 11.10.2020 15:30 | 0:1 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Iskrica | 11.10.2020 15:30 | 0:1 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Omladinac (V) | 11.10.2020 15:30 | 1:1 |
|
Kolo: 11 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Sloga | 18.10.2020 15:30 | 1:2 |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Zoljan | 18.10.2020 15:30 | 3:2 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Seljak | 18.10.2020 15:30 | 4:1 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Mladost (S) | 18.10.2020 15:30 | 4:0 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Slavonija | 18.10.2020 15:30 | 4:3 |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Željezničar | 18.10.2020 15:30 | 0:1 |
NK Lila / Lila | Lila | Šipovac | 17.10.2020 15:30 | 5:1 |
|
Kolo: 12 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
NK "Sloga" / Podgorač | Sloga | Šipovac | 24.10.2020 15:00 | 5:0 |
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Lila | 25.10.2020 14:00 | 1:7 |
NK "Slavonija" / Klokočevci | Slavonija | Omladinac (N) | 24.10.2020 15:00 | 4:0 |
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Zagorac 1952 | 25.10.2020 14:00 | 2:0 |
NK Seljak / Koška | Seljak | Motičina | 25.10.2020 14:00 | 1:7 |
Obarak / Zoljan | Zoljan | Vihor II | 25.10.2020 14:00 | 0:0 |
NK "Omladinac" / Vukojevci | Omladinac (V) | Iskrica | 25.10.2020 14:00 | 3:2 |
|
Kolo: 13 |
|
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | |
Kraj Iskrice / Šaptinovci | Iskrica | Sloga | 01.11.2020 14:00 | 1:3 |
Korea / Jelisavac | Vihor II | Omladinac (V) | 01.11.2020 14:00 | 5:0 |
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Zoljan | 01.11.2020 14:00 | 1:0 |
NK "Zagorac" / Beljevina | Zagorac 1952 | Seljak | 01.11.2020 14:00 | 1:4 |
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Mladost (S) | 01.11.2020 14:00 | 0:6 |
NK Lila / Lila | Lila | Slavonija | 31.10.2020 14:00 | 3:0 |
NK Šipovac / Našice | Šipovac | Željezničar | 31.10.2020 14:00 | 4:4 |
|