Liga mladeži NS Našice - Pioniri 2020/2021 Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | NK Papuk (O) | 10 | 10 | 0 | 0 | 103 | 11 | 92 | 30 | |||
2 | NK Omladinac N. | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 15 | 42 | 25 | |||
3 | NK Mladost Č. | 10 | 6 | 1 | 3 | 60 | 28 | 32 | 19 | |||
4 | NK Željezničar | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | 17 | |||
5 | NK Lila | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 32 | 20 | 16 | |||
6 | NK Croatia | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 27 | 7 | 16 | |||
7 | NK Đurđenovac | 10 | 4 | 3 | 3 | 76 | 30 | 46 | 15 | |||
8 | NK Vihor | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 21 | 23 | 13 | |||
9 | NK Motičina | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 71 | -58 | 6 | |||
10 | NK Mladost S. | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 120 | -96 | 3 | |||
11 | NK Seljak | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 147 | -139 | 0 | |||
LM NS Našice - Pioniri 2020/2021 | ||||||||||
Kolo: 1 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK Lila / Lila | Lila | Papuk | 23.08.2020 11:00 | 2:8 | ||||||
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Croatia | 22.08.2020 16:00 | 2:1 | ||||||
NK Seljak / Koška | Seljak | Mladost (Čač) | 27.08.2020 18:00 | 1:16 | ||||||
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Motičina | 22.08.2020 16:00 | 10:0 | ||||||
Sportski stadion / Đurđenovac | Đurđenovac | Vihor | 22.08.2020 16:00 | 2:7 | ||||||
Kolo: 2 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Papuk / Orahovica | Papuk | Vihor | 29.08.2020 11:00 | 6:0 | ||||||
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Đurđenovac | 29.08.2020 15:30 | 2:14 | ||||||
S.C.MLADOST / Čačinci | Mladost (Čač) | Željezničar | 29.08.2020 15:30 | 3:4 | ||||||
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Seljak | 29.08.2020 15:30 | 3:0 | ||||||
NK Lila / Lila | Lila | Mladost (S) | 30.08.2020 11:00 | 18:4 | ||||||
Kolo: 3 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Papuk | 03.09.2020 17:30 | 1:22 | ||||||
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Lila | 03.09.2020 17:30 | 4:2 | ||||||
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Croatia | 03.09.2020 17:30 | 3:2 | ||||||
Sportski stadion / Đurđenovac | Đurđenovac | Mladost (Čač) | 03.09.2020 17:30 | 2:7 | ||||||
Korea / Jelisavac | Vihor | Motičina | 03.09.2020 17:30 | 9:0 | ||||||
Kolo: 4 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Papuk / Orahovica | Papuk | Motičina | 05.09.2020 11:00 | 11:0 | ||||||
S.C.MLADOST / Čačinci | Mladost (Čač) | Vihor | 05.09.2020 15:00 | 3:2 | ||||||
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Đurđenovac | 05.09.2020 15:00 | 3:3 | ||||||
NK Lila / Lila | Lila | Seljak | 06.09.2020 11:00 | 11:0 | ||||||
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Omladinac (N) | 05.09.2020 15:00 | 1:12 | ||||||
Kolo: 5 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Papuk | 12.09.2020 14:30 | 2:5 | ||||||
NK Seljak / Koška | Seljak | Mladost (S) | 12.09.2020 14:30 | 6:10 | ||||||
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Lila | 12.09.2020 14:30 | 2:3 | ||||||
Korea / Jelisavac | Vihor | Croatia | 12.09.2020 14:30 | 0:1 | ||||||
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Mladost (Čač) | 12.09.2020 14:30 | 1:3 | ||||||
Kolo: 6 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Papuk / Orahovica | Papuk | Mladost (Čač) | 19.09.2020 11:00 | 7:3 | ||||||
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Motičina | 19.09.2020 14:30 | 10:0 | ||||||
NK Lila / Lila | Lila | Đurđenovac | 20.09.2020 11:00 | 3:4 | ||||||
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Željezničar | 19.09.2020 14:30 | 0:7 | ||||||
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Seljak | 19.09.2020 14:30 | 18:0 | ||||||
Kolo: 7 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK Seljak / Koška | Seljak | Papuk | 26.09.2020 14:30 | 0:25 | ||||||
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Omladinac (N) | 26.09.2020 14:30 | 1:3 | ||||||
Sportski stadion / Đurđenovac | Đurđenovac | Mladost (S) | 26.09.2020 14:30 | 18:1 | ||||||
Korea / Jelisavac | Vihor | Lila | 26.09.2020 14:30 | 1:2 | ||||||
S.C.MLADOST / Čačinci | Mladost (Čač) | Croatia | 26.09.2020 14:30 | 7:1 | ||||||
Kolo: 8 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Papuk / Orahovica | Papuk | Croatia | 03.10.2020 11:00 | 11:0 | ||||||
NK Lila / Lila | Lila | Motičina | 04.10.2020 11:00 | 5:1 | ||||||
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Vihor | 03.10.2020 14:30 | 2:10 | ||||||
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Đurđenovac | 03.10.2020 14:30 | 3:3 | ||||||
NK Seljak / Koška | Seljak | Željezničar | 03.10.2020 14:30 | 0:19 | ||||||
Kolo: 9 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Papuk | 10.10.2020 13:30 | 2:6 | ||||||
Sportski stadion / Đurđenovac | Đurđenovac | Seljak | 10.10.2020 13:30 | 27:0 | ||||||
Korea / Jelisavac | Vihor | Omladinac (N) | 10.10.2020 13:30 | 4:0 | ||||||
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Mladost (S) | 10.10.2020 13:30 | 5:3 | ||||||
S.C.MLADOST / Čačinci | Mladost (Čač) | Lila | 10.10.2020 13:30 | 5:5 | ||||||
Kolo: 10 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK Lila / Lila | Lila | Croatia | 18.10.2020 11:00 | 1:3 | ||||||
NK Mladost / Stipanovci | Mladost (S) | Mladost (Čač) | 17.10.2020 13:30 | 2:12 | ||||||
Grbavica / Niza | Omladinac (N) | Motičina | 17.10.2020 13:30 | 6:1 | ||||||
NK Seljak / Koška | Seljak | Vihor | 17.10.2020 13:30 | 1:15 | ||||||
NK Željezničar / Markovac Našički | Željezničar | Đurđenovac | 17.10.2020 13:30 | 2:2 | ||||||
Kolo: 11 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Sportski stadion / Đurđenovac | Đurđenovac | Papuk | 24.10.2020 15:30 | 1:2 | ||||||
Korea / Jelisavac | Vihor | Željezničar | 24.10.2020 15:30 | 0:0 | ||||||
NK "Motičina" / Donja Motičina | Motičina | Seljak | 24.10.2020 15:30 | 3:0 | ||||||
S.C.MLADOST / Čačinci | Mladost (Čač) | Omladinac (N) | 24.10.2020 15:30 | 1:3 | ||||||
NK "Wels" / Velimirovac | Croatia | Mladost (S) | 24.10.2020 15:30 | 10:0 | ||||||
|
Rezultati Lige mladeži - pioniri - proljeće 2012/13